站内公告:
河北蓝天除尘设备制造有限公司技术力量雄厚,配置了由国外引进的先进设备,使腾达发展成为一个设备先进,工艺精良,产品种类繁多的多元化企业。我厂以科技投入为先导,以过硬的质量作保证,以精良的设备先进的工艺为核心,是集设计制造安装调试及售后服务于一体的环保产品开发、生产基地,公司拥有雄厚的 经济实力、高素质的管理队伍。
关于我们
蓝天环保机械制造有限公司位于“中国铸造之乡”,我公司本着以“科学求进步、以质量术生存”的经营理念。本着“服务第一、品质第一、用户至上”的企业宗旨,在不断的学习与进取以一流的产品与服务赢得了国内外客户的一致好评。沧州蓝天除尘设备制造有限公司是一家专门从事除尘设备设计、制造、安装调试、技术人员培训的一条龙服务等专业公司。本公司历史悠久,是一个技术力量雄厚产品质量过硬的大型环保企业。产品主要用于大中小型企业,如化工、电业、冶金、沥青拌和机等废气中的颗粒粉尘和细粉尘。详细
联系我们
手机: 13833762988
电话: 0317-4641302
网址: www.hbyuchen.com
邮箱: hblantian@126.com
产品列表
产品名称:

DFC、GFC、TFC分室反吹布袋除尘器

工作原理:
DFC,GFC,TFC型反吹风布袋除尘器是分室循环反吹清灰.下进风,内滤式高效除尘器.适用于冶金,化工,建材,电力,粮食加工.


  DFC、GFC、TFC型反吹风布袋除尘器是分室循环反吹清灰。下进风、内滤式高效除尘器。适用于冶金、化工、建材、电力、粮食加工、机械等部门以及工业炉窑或锅炉,作为净化含尘浓度<g/Nm3,颗粒为0.1μm以上,温度<260℃含尘气体的设备。除尘效率可达99%以上。除尘器配有先进的自动程序控制清灰电控系统,电控系统具有反吹清灰自动监测功能。为了调试维护检修和除尘系统安全连续运行,电控系统还具有手动清灰功能。
技术性能

型号 滤袋数量(个) 过滤面积(m2) 过滤风速(米/分) 风量(m3/h) 阻力(Pa) 外型尺寸(长×宽×高)(m) 重量(t)
正压式 TFC-5200 529 5200 <1.0 312000 180-200 16.05×8.2×26.3 170
TFC-7800 888 7800 468000 23.85×8.2×26.3 240
TFC-10400 1184 10400 624000 16.05×16.4×26.3 310
TFC-13000 1480 13000 780000 23.85×16.4×26.4 380
TFC-15600 1776 15600 936000 31.65×16.4×26.3 450
负压式 TFC-4000 448 4000 240000 11.1×15.6×24.8 240
TFC-6000 672 6000 360000 15.65×15.6×24.8 240
TFC-8000 860 8000 480000 20.2×15.6×24.8 320
TFC-10000 1120 10000 600000 24.7×15.6×24.8 400
TFC-12000 1344 12000 720000 29.25×15.6×24.8 480
GFC-280-4 336 1120 67200 7.64×3.647×15.31 38.8
GFC-280-5 420 1400 84000 9.58×3.647×15.30 42
GFC-280-6 504 1680 100800 11.52×3.647×15.16 50.26
GFC-280-8 672 2240 134400 7.64×7.29×15.36 63.98
GFC-280-10 840 2800 168000 9.58×7.29×15.36 72.12
GFC-280-12 1008 3360 201600 11.52×7.29×15.34 81.68
GFC-230-4 264 920 55200 7.64×3.05×15.08 36.4
GFC-230-5 330 1150 69000 9.58×3.05×15.08 47.2
GFC-230-6 396 1380 82800 11.53×3.05×15.8 54
GFC-230-8 528 1340 110400 7.64×5.9×15.08 61.2
GFC-230-10 660 2300 138000 9.58×5.9×15.08 67.4
GFC-230-12 792 2760 165600 11.52×5.9×15.08 74.9
GFC-140-4 160 560 33600 3.75×3.53×15.16 25
GFC-140-6 240 840 50400 5.70×3.53×15.16 38
GFC-140-8 280 1120 67200 7.64×3.53×15.16 50.7
GFC-140-10 320 1400 8400 9.58×3.53×15.16 63
GFC-140-12 480 1680 100800 11.52×3.53×15.16 75.7
GFC-83-6 144 498 29880 4.3×3.5×13.9 23.0
GFC-83-8 192 664 39840 5.64×3.5×13.9 30.7
GFC-83-10 240 830 49800 7.1×3.5×13.9 38.4
GFC-83-12 288 996 59760 11.5×3.5×13.9 47.3
DFC-6-524 152 524 31400 ф4000×16140 18
DFC-3-180 52 180 10800 ф2340×12480 10.86
DFC-3-126 52 126 7560 ф2340×10680 9.66
DFC-3-80 52 80 4800 ф2340×9030 8.08
DFC-2-103 30 103 6180 ф1808×11406 6.1
DFC-2-73 30 73 4380 ф1818×9606 5.4
DFC-2-45 30 45 2700 ф1818×7905 4.5

网站首页| 新闻动态 | 产品展示 | 工程案例 | 公司简介 | 在线留言 | 联系方式 | 网站地图
友情链接:
Copyright © 2009-2010 www.hbyuchen.com 版权所有
电话:0317-4641302 传真:0317-4644268 邮箱:hblantian@126.com 联系人:孙经理